Финал четырех. 3 тур. Барселона - Медведево, Фото, Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Республики Марий Эл «Федерация Футбола». Официальный сайт




















































# | Команда | И | О | |
1 | Сурты | 7 | 16 | |
2 | Первое Мая | 5 | 13 | |
3 | Волжск | 6 | 13 | |
4 | Восход | 6 | 10 | |
5 | УОР-СШ | 4 | 9 | |
6 | СШ-Динамо | 5 | 3 | |
7 | Сокол | 6 | 1 | |
8 | Сырзавод | 7 | 1 |
6 июля, воскресенье | |||
15:45 | Сурты | 6 : 2 | Восход |
18:00 | УОР-СШ | 4 : 1 | Сокол |
5 июля, суббота | |||
18:00 | Сырзавод | 0 : 7 | СШ-Динамо |
29 июня, воскресенье | |||
14:00 | Первое Мая | 0 : 0 | Сурты |
15:00 | СШ-Динамо | 1 : 9 | Волжск |
17:15 | Сокол | 1 : 1 | Сырзавод |
22 июня, воскресенье | |||
14:00 | Восход | 8 : 2 | Сокол |
17:15 | Волжск | 4 : 0 | Сырзавод |
21 июня, суббота | |||
18:15 | Сурты | 5 : 2 | СШ-Динамо |
8 июня, воскресенье | |||
18:15 | Сырзавод | 1 : 3 | Сурты |
13 июля, воскресенье | |||
14:00 | Сокол | - : - | СШ-Динамо |
16:30 | Восход | - : - | УОР-СШ |
20 июля, воскресенье | |||
17:00 | Волжск | - : - | УОР-СШ |
22 июля, вторник | |||
18:30 | СШ-Динамо | - : - | Первое Мая |
26 июля, суббота | |||
17:00 | Сокол | - : - | Сурты |
27 июля, воскресенье | |||
16:00 | Первое Мая | - : - | СШ-Динамо |
17:00 | Волжск | - : - | Восход |
17:00 | Сырзавод | - : - | УОР-СШ |
30 июля, среда | |||
18:30 | УОР-СШ | - : - | Первое Мая |
1 августа, пятница | |||
18:30 | СШ-Динамо | - : - | Сурты |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Алексеев | 7 | 7 |
Сурты | |||
![]() |
Игнат Ефремов | 6 | 6 |
Восход | |||
![]() |
Данил Пайбаршев | 4 | 5 |
Сурты | |||
![]() |
Андрей Мухачев | 4 | 6 |
Сокол | |||
![]() |
Максим Пустоселов | 4 | 6 |
Волжск |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Алексеев | 6 | 7 |
Сурты | |||
![]() |
Сергей Таныгин | 4 | 5 |
Первое Мая | |||
![]() |
Максим Шабалин | 4 | 7 |
Сурты | |||
![]() |
Егор Пахомов | 3 | 4 |
УОР-СШ | |||
![]() |
Артур Садовин | 3 | 4 |
Сокол |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Головин | 3 | 1 |
УОР-СШ | |||
![]() |
Сергей Горев | 1 | 1 |
Первое Мая | |||
![]() |
Константин Кудряшов | 0 | 1 |
Сокол | |||
![]() |
Владислав Кошкин | 3 | 0 |
Сурты | |||
![]() |
Алексей Смоленцев | 2 | 0 |
Сокол |