Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | 4 | 10 | |
2 | Сурты (д. Русский Кукмор) | 4 | 8 | |
3 | Динамо (пгт Медведево) | 4 | 8 | |
4 | Волжск (г. Волжск) | 4 | 7 | |
5 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | 4 | 5 | |
6 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | 4 | 3 | |
7 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) | 4 | 3 | |
8 | Спутник (пгт Оршанка) | 4 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
13:00 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | 2 : 2 | Сурты (д. Русский Кукмор) |
15:00 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | 4 : 1 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) |
16:00 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) | 3 : 1 | Спутник (пгт Оршанка) |
19:30 | Волжск (г. Волжск) | 1 : 1 | Динамо (пгт Медведево) |
24 ноября, воскресенье | |||
12:00 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | 5 : 1 | Волжск (г. Волжск) |
15:00 | Сурты (д. Русский Кукмор) | 8 : 1 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) |
16:00 | Спутник (пгт Оршанка) | 2 : 3 | Динамо (пгт Медведево) |
23 ноября, суббота | |||
20:00 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | 1 : 4 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) |
17 ноября, воскресенье | |||
18:00 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | 1 : 1 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) |
19:00 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) | 0 : 12 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) |
Календарь
7 декабря, суббота | |||
19:00 | Спутник (пгт Оршанка) | - : - | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) |
8 декабря, воскресенье | |||
12:00 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | - : - | Волжск (г. Волжск) |
13:00 | Сурты (д. Русский Кукмор) | - : - | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) |
16:00 | Динамо (пгт Медведево) | - : - | ЗПП (г. Йошкар-Ола) |
15 декабря, воскресенье | |||
16:00 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | - : - | Спутник (пгт Оршанка) |