Товарищеская игра - МБДОУ Детский сад №17 "Ивушка" - "СОШ №16", Фото, Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Республики Марий Эл «Федерация Футбола». Официальный сайт







# | Команда | И | О | |
1 | Сурты | 4 | 12 | |
2 | УОР-СШ | 3 | 9 | |
3 | Первое Мая | 3 | 9 | |
4 | Знамя | 4 | 6 | |
5 | СШОР-2008 | 4 | 3 | |
6 | ЗПП | 4 | 3 | |
7 | Сырзавод | 3 | 0 | |
8 | Азаново | 3 | 0 |
16 марта, воскресенье | |||
9:40 | ЗПП | 2 : 1 | Азаново |
12:50 | Знамя | 0 : 8 | Сурты |
15 марта, суббота | |||
13:00 | УОР-СШ | 3 : 0 | Сырзавод |
16:20 | СШОР-2008 | 1 : 4 | Первое Мая |
9 марта, воскресенье | |||
9:40 | Сурты | 2 : 1 | ЗПП |
11:15 | Азаново | 0 : 2 | Первое Мая |
8 марта, суббота | |||
13:00 | Сырзавод | 0 : 3 | Знамя |
6 марта, четверг | |||
16:30 | УОР-СШ | 2 : 1 | СШОР-2008 |
2 марта, воскресенье | |||
12:50 | Знамя | 0 : 2 | Первое Мая |
14:25 | Сырзавод | 1 : 2 | Сурты |
2 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Сырзавод | - : - | Первое Мая |
23 марта, воскресенье | |||
11:15 | УОР-СШ | - : - | Азаново |
29 марта, суббота | |||
12:10 | Сырзавод | - : - | СШОР-2008 |
30 марта, воскресенье | |||
10:00 | Азаново | - : - | Знамя |
13:20 | Сурты | - : - | УОР-СШ |
15:00 | Первое Мая | - : - | ЗПП |
5 апреля, суббота | |||
12:40 | ЗПП | - : - | Знамя |
6 апреля, воскресенье | |||
10:00 | Сурты | - : - | СШОР-2008 |
13:20 | Первое Мая | - : - | УОР-СШ |
15:00 | Азаново | - : - | Сырзавод |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Алексеев | 4 | 3 |
Сурты | |||
![]() |
Андрей Рудалев | 3 | 3 |
СШОР-2008 | |||
![]() |
Вадим Богородский | 3 | 2 |
УОР-СШ | |||
![]() |
Анатолий Смышляев | 2 | 2 |
Сурты | |||
![]() |
Андрей Алексеев | 2 | 3 |
Сурты |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Кудрявцев | 2 | 2 |
УОР-СШ | |||
![]() |
Никита Болдырев | 2 | 3 |
Первое Мая | |||
![]() |
Артем Смирнов | 1 | 1 |
УОР-СШ | |||
![]() |
Руслан Фатхуллин | 1 | 1 |
Первое Мая | |||
![]() |
Виктор Смирнов | 1 | 2 |
ЗПП |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Константин Королёв | 1 | 1 |
Сырзавод | |||
![]() |
Даниил Цветков | 0 | 1 |
УОР-СШ | |||
![]() |
Денис Иванов | 0 | 1 |
Первое Мая | |||
![]() |
Артем Егошин | 2 | 0 |
Сурты | |||
![]() |
Александр Морозов | 2 | 0 |
Сырзавод |