Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Волжск (г. Волжск) | 2 | 6 | |
2 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | 2 | 4 | |
3 | Сурты (д. Русский Кукмор) | 2 | 4 | |
4 | Динамо (пгт Медведево) | 2 | 4 | |
5 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | 2 | 3 | |
6 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | 2 | 1 | |
7 | Спутник (пгт Оршанка) | 2 | 0 | |
8 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) | 2 | 0 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
18:00 | Волжск (г. Волжск) | 6 : 0 | Спутник (пгт Оршанка) |
10 ноября, воскресенье | |||
13:30 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | 1 : 4 | Волжск (г. Волжск) |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
12:00 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | - : - | Волжск (г. Волжск) |
1 декабря, воскресенье | |||
19:30 | Волжск (г. Волжск) | - : - | Динамо (пгт Медведево) |
8 декабря, воскресенье | |||
12:00 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | - : - | Волжск (г. Волжск) |
(не задано) | |||
- | Волжск (г. Волжск) | - : - | ЗПП (г. Йошкар-Ола) |
- | Сурты (д. Русский Кукмор) | - : - | Волжск (г. Волжск) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артем Васильев | 3 | 2 | |
Волжск (г. Волжск) | |||
Руслан Еремин | 3 | 2 | |
Волжск (г. Волжск) | |||
Роман Смирнов | 2 | 2 | |
Волжск (г. Волжск) | |||
Максим Пустоселов | 2 | 2 | |
Волжск (г. Волжск) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 1 | 2 | |
Волжск (г. Волжск) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Николай Питиримов | 1 | 0 | |
Волжск (г. Волжск) | |||
Артем Васильев | 1 | 0 | |
Волжск (г. Волжск) |