Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК Зеленый Ключ | 8 | 19 | |
2 | ЯСпорт | 8 | 17 | |
3 | Волжск | 8 | 13 | |
4 | Сурты | 8 | 12 |
Календарь
4 января 2025, суббота | |||
13:00 | МФК Зеленый Ключ | - : - | Сурты |
17:00 | Волжск | - : - | ЯСпорт |
9 января 2025, четверг | |||
20:30 | Волжск | - : - | Сурты |
11 января 2025, суббота | |||
18:00 | МФК Зеленый Ключ | - : - | ЯСпорт |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Яковлев | 1 | 1 | |
ЯСпорт | |||
Сергей Горев | 1 | 1 | |
ЯСпорт | |||
Максим Кузнецов | 1 | 1 | |
ЯСпорт | |||
Роман Павлов | 1 | 1 | |
ЯСпорт | |||
Андрей Алексеев | 1 | 1 | |
Сурты |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Погадаев | 2 | 1 | |
МФК Зеленый Ключ | |||
Максим Кузнецов | 2 | 1 | |
ЯСпорт | |||
Андрей Мухачев | 1 | 1 | |
ЯСпорт | |||
Владислав Кошкин | 1 | 1 | |
Сурты | |||
Артем Егошин | 1 | 1 | |
Сурты |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Прусаков | 0 | 1 | |
Волжск | |||
Евгений Погадаев | 1 | 0 | |
МФК Зеленый Ключ | |||
Роман Умеров | 1 | 0 | |
МФК Зеленый Ключ | |||
Алексей Алексеев | 1 | 0 | |
Сурты | |||
Андрей Алексеев | 1 | 0 | |
Сурты |