Календарь по дате и по турам, Чемпионат г.Йошкар-Олы по мини-футболу - Высшая Лига 2016/17 гг., Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Республики Марий Эл «Федерация Футбола»: Чемпионат - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
05 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ДЕК. 2016 / 21:10ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
2 тур
-
19 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
3 тур
-
12 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ДЕК. 2016 / 21:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
4 тур
-
26 ДЕК. 2016 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ДЕК. 2016 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ДЕК. 2016 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ДЕК. 2016 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ДЕК. 2016 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ДЕК. 2016 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
5 тур
-
09 ЯНВ. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
6 тур
-
16 ЯНВ. 2017 / 15:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
16 ЯНВ. 2017 / 15:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
16 ЯНВ. 2017 / 15:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
16 ЯНВ. 2017 / 15:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
16 ЯНВ. 2017 / 15:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
16 ЯНВ. 2017 / 15:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
7 тур
-
23 ЯНВ. 2017 / 17:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
23 ЯНВ. 2017 / 17:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
23 ЯНВ. 2017 / 17:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
23 ЯНВ. 2017 / 17:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
23 ЯНВ. 2017 / 17:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
23 ЯНВ. 2017 / 17:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
8 тур
-
30 ЯНВ. 2017 / 08:30ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
30 ЯНВ. 2017 / 08:30ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
30 ЯНВ. 2017 / 08:30ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
30 ЯНВ. 2017 / 08:30ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
30 ЯНВ. 2017 / 08:30ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
30 ЯНВ. 2017 / 08:30ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
9 тур
-
06 ФЕВР. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 ФЕВР. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 ФЕВР. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 ФЕВР. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
10 тур
-
13 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
13 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
13 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
13 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
13 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
13 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
11 тур
-
20 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
20 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
20 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
20 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
20 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
20 ФЕВР. 2017 / 20:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
12 тур
-
27 ФЕВР. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
27 ФЕВР. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
27 ФЕВР. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
27 ФЕВР. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
27 ФЕВР. 2017 / 10:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
27 ФЕВР. 2017 / 10:40ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
13 тур
-
06 МАР. 2017 / 10:55ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 МАР. 2017 / 10:55ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 МАР. 2017 / 10:55ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 МАР. 2017 / 10:55ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 МАР. 2017 / 10:55ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
06 МАР. 2017 / 10:55ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)