Календарь по дате и по турам, Первенство г.Йошкар-Олы по мини-футболу - Первая Лига 2017/18гг., Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Республики Марий Эл «Федерация Футбола»: Первая Лига 2017/18г - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
18 ДЕК. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
18 ДЕК. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
18 ДЕК. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
18 ДЕК. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
18 ДЕК. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
18 ДЕК. 2017 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
2 тур
-
25 ДЕК. 2017 / 19:25ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
25 ДЕК. 2017 / 19:25ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
25 ДЕК. 2017 / 19:25ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
25 ДЕК. 2017 / 19:25ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
25 ДЕК. 2017 / 19:25ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
25 ДЕК. 2017 / 19:25ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
3 тур
-
09 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
09 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
4 тур
-
15 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
15 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
15 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
15 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
15 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
15 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
5 тур
-
12 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
12 ФЕВР. 2018 / 19:30ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
6 тур
-
22 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
22 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
22 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
22 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
22 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
22 ЯНВ. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
7 тур
-
05 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
8 тур
-
19 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
9 тур
-
26 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
26 ФЕВР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
10 тур
-
05 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
05 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
11 тур
-
19 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)
-
19 МАР. 2018 / 19:00ФОК "№1" (г. Йошкар-Ола)