Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Предсезонный Кубок Лиг
- 06 ноября 2021 - 18 декабря 2021
- 16 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сурты (д. Русский Кукмор) | 3 | 7 | |
2 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | 3 | 7 | |
3 | Динамо (пгт Медведево) | 3 | 7 | |
4 | Волжск (г. Волжск) | 3 | 6 | |
5 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | 3 | 4 | |
6 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | 3 | 3 | |
7 | Спутник (пгт Оршанка) | 3 | 0 | |
8 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) | 3 | 0 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
12:00 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | 5 : 1 | Волжск (г. Волжск) |
15:00 | Сурты (д. Русский Кукмор) | 8 : 1 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) |
16:00 | Спутник (пгт Оршанка) | 2 : 3 | Динамо (пгт Медведево) |
23 ноября, суббота | |||
20:00 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | 1 : 4 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) |
17 ноября, воскресенье | |||
17:00 | Динамо (пгт Медведево) | 4 : 4 | Сурты (д. Русский Кукмор) |
18:00 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | 1 : 1 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) |
19:00 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) | 0 : 12 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) |
16 ноября, суббота | |||
18:00 | Волжск (г. Волжск) | 6 : 0 | Спутник (пгт Оршанка) |
10 ноября, воскресенье | |||
14:30 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | 2 : 4 | Динамо (пгт Медведево) |
15:30 | Сурты (д. Русский Кукмор) | 4 : 0 | Спутник (пгт Оршанка) |
Календарь
1 декабря, воскресенье | |||
13:00 | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | - : - | Сурты (д. Русский Кукмор) |
15:00 | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | - : - | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) |
16:00 | ЗПП (г. Йошкар-Ола) | - : - | Спутник (пгт Оршанка) |
19:30 | Волжск (г. Волжск) | - : - | Динамо (пгт Медведево) |
7 декабря, суббота | |||
19:00 | Спутник (пгт Оршанка) | - : - | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) |
8 декабря, воскресенье | |||
12:00 | МФК Смена (г. Йошкар-Ола) | - : - | Волжск (г. Волжск) |
13:00 | Сурты (д. Русский Кукмор) | - : - | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) |
16:00 | Динамо (пгт Медведево) | - : - | ЗПП (г. Йошкар-Ола) |
(не задано) | |||
- | ЯСпорт (г. Йошкар-Ола) | - : - | Динамо (пгт Медведево) |
- | МФК Зеленый Ключ (г. Йошкар-Ола) | - : - | Спутник (пгт Оршанка) |