Документы, Чемпионат Республики Марий Эл по футболу 11х11, Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Республики Марий Эл «Федерация Футбола». Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МФК Зеленый Ключ | 6 | 13 | |
2 | Сурты | 6 | 12 | |
3 | ЯСпорт | 6 | 11 | |
4 | Волжск | 6 | 10 | |
5 | Динамо | 6 | 9 | |
6 | МФК Смена | 6 | 7 | |
7 | ЗПП | 6 | 4 | |
8 | Спутник | 6 | 0 |
15 декабря, воскресенье | |||
12:00 | МФК Смена | 2 : 2 | Сурты |
14:00 | ЯСпорт | 6 : 2 | Динамо |
16:00 | МФК Зеленый Ключ | 8 : 0 | Спутник |
19:30 | Волжск | 2 : 1 | ЗПП |
8 декабря, воскресенье | |||
12:00 | МФК Смена | 8 : 1 | Волжск |
13:00 | Сурты | 3 : 2 | МФК Зеленый Ключ |
16:00 | Динамо | 3 : 3 | ЗПП |
7 декабря, суббота | |||
19:00 | Спутник | 3 : 5 | ЯСпорт |
1 декабря, воскресенье | |||
16:00 | ЗПП | 3 : 1 | Спутник |
19:30 | Волжск | 1 : 1 | Динамо |
21 декабря, суббота | |||
20:00 | ЗПП | - : - | ЯСпорт |
22 декабря, воскресенье | |||
11:30 | Спутник | - : - | МФК Смена |
13:30 | Сурты | - : - | Волжск |
15:30 | Динамо | - : - | МФК Зеленый Ключ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Погадаев | 9 | 6 | |
МФК Зеленый Ключ | |||
Евгений Панов | 7 | 4 | |
МФК Смена | |||
Андрей Алексеев | 7 | 6 | |
Сурты | |||
Евгений Шабдаров | 6 | 5 | |
МФК Смена | |||
Анатолий Смышляев | 6 | 6 | |
Сурты |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Ягодаров | 8 | 6 | |
МФК Зеленый Ключ | |||
Андрей Алексеев | 5 | 6 | |
Сурты | |||
Илья Яшин | 4 | 5 | |
МФК Смена | |||
Артем Егошин | 4 | 6 | |
Сурты | |||
Роман Умеров | 4 | 6 | |
МФК Зеленый Ключ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Васильев | 3 | 0 | |
Волжск | |||
Игорь Новоселов | 2 | 0 | |
ЗПП | |||
Александр Кетов | 2 | 0 | |
Спутник | |||
Алимагомед Алимагомедов | 2 | 0 | |
Динамо | |||
Илья Летов | 2 | 0 | |
Спутник |